URL Details: https://mirrors.xjtu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.xjtu.edu.cn/archlinux/
Mirror: xjtu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-24 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 10:04 5:34 1.13 Yes
2026-10-24 15:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 10:04 5:12 1.42 Yes
2026-10-24 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 10:04 4:56 1.30 Yes
2026-10-24 14:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 10:04 4:12 1.15 Yes
2026-10-24 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 10:04 3:57 1.12 Yes
2026-10-24 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 10:04 3:16 0.97 Yes
2026-10-24 12:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 10:04 2:47 1.57 Yes
2026-10-24 12:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 10:04 2:45 1.16 Yes
2026-10-24 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 10:04 2:04 1.09 Yes
2026-10-24 11:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 10:04 1:09 1.33 Yes
2026-10-24 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 05:03 5:52 1.15 Yes
2026-10-24 10:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 05:03 5:14 0.96 Yes
2026-10-24 09:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 05:03 4:32 1.42 Yes
2026-10-24 09:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 05:03 4:27 1.43 Yes
2026-10-24 08:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 05:03 3:29 1.12 Yes
2026-10-24 08:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 05:03 3:15 1.01 Yes
2026-10-24 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 05:03 2:57 1.16 Yes
2026-10-24 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 05:03 2:00 0.99 Yes
2026-10-24 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 05:03 1:56 1.16 Yes
2026-10-24 06:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 05:03 1:51 1.18 Yes
2026-10-24 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 05:03 0:47 1.15 Yes
2026-10-24 05:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 05:03 0:25 1.25 Yes
2026-10-24 05:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 05:03 0:03 0.97 Yes
2026-10-24 04:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 22:00 6:31 1.15 Yes
2026-10-24 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 22:00 6:16 0.84 Yes
2026-10-24 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 22:00 5:33 1.18 Yes
2026-10-24 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 22:00 4:41 1.15 Yes
2026-10-24 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 22:00 4:26 1.13 Yes
2026-10-24 02:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 22:00 4:12 1.26 Yes
2026-10-24 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 22:00 3:16 1.39 Yes
2026-10-24 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 22:00 3:11 1.05 Yes
2026-10-24 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 22:00 3:00 1.01 Yes
2026-10-23 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 22:00 1:51 1.41 Yes
2026-10-23 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 22:00 1:33 1.25 Yes
2026-10-23 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 22:00 1:23 1.26 Yes
2026-10-23 22:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:57 6:42 1.17 Yes
2026-10-23 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:57 6:09 0.82 Yes
2026-10-23 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 15:57 6:08 1.18 Yes
2026-10-23 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:57 4:59 1.17 Yes
2026-10-23 20:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 15:57 4:55 0.96 Yes
2026-10-23 20:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:57 4:17 1.39 Yes
2026-10-23 19:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:57 3:44 1.39 Yes
2026-10-23 19:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 15:57 3:33 1.28 Yes
2026-10-23 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:57 3:01 1.12 Yes
2026-10-23 17:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 15:57 1:57 1.22 Yes
2026-10-23 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:57 1:48 1.39 Yes
2026-10-23 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:57 1:35 1.49 Yes
2026-10-23 16:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:53 6:28 1.39 Yes
2026-10-23 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 09:53 6:14 1.13 Yes
2026-10-23 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 09:53 6:07 0.96 Yes
2026-10-23 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:53 5:23 1.57 Yes
2026-10-23 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 09:53 4:17 1.10 Yes
2026-10-23 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 09:53 4:14 1.01 Yes
2026-10-23 13:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:53 3:28 1.17 Yes
2026-10-23 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 09:53 2:39 1.01 Yes
2026-10-23 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 09:53 2:34 1.11 Yes
2026-10-23 12:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:53 2:18 1.24 Yes
2026-10-23 11:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 09:53 1:25 0.93 Yes
2026-10-23 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 09:53 1:17 0.83 Yes
2026-10-23 10:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 03:48 6:39 1.40 Yes
2026-10-23 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 03:48 5:42 1.36 Yes
2026-10-23 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 03:48 5:32 0.81 Yes
2026-10-23 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 03:48 5:14 1.62 Yes
2026-10-23 08:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 03:48 4:25 1.10 Yes
2026-10-23 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 03:48 4:05 1.44 Yes
2026-10-23 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 03:48 3:32 1.68 Yes
2026-10-23 06:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 03:48 2:49 1.56 Yes
2026-10-23 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 03:48 2:44 1.56 Yes
2026-10-23 06:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 03:48 2:18 1.58 Yes
2026-10-23 05:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 03:48 1:14 0.94 Yes
2026-10-23 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 03:48 0:50 1.17 Yes
2026-10-23 04:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:47 6:26 1.39 Yes
2026-10-23 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:47 5:47 0.97 Yes
2026-10-23 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:47 5:12 1.17 Yes
2026-10-23 02:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:47 4:44 1.21 Yes
2026-10-23 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:47 4:27 1.41 Yes
2026-10-23 01:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:47 3:28 1.06 Yes
2026-10-23 01:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:47 3:14 0.98 Yes
2026-10-23 00:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:47 3:06 1.35 Yes
2026-10-22 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:47 2:09 1.09 Yes
2026-10-22 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:47 1:21 1.17 Yes
2026-10-22 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:47 1:17 1.15 Yes
2026-10-22 22:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:47 1:00 1.42 Yes
2026-10-22 21:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 15:40 6:17 0.98 Yes
2026-10-22 21:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 15:40 6:04 1.36 Yes
2026-10-22 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 15:40 5:49 1.28 Yes
2026-10-22 20:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 15:40 4:24 1.16 Yes
2026-10-22 20:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 15:40 4:20 0.93 Yes
2026-10-22 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 15:40 4:15 1.17 Yes
2026-10-22 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 15:40 3:18 1.16 Yes
2026-10-22 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 15:40 3:02 1.13 Yes
2026-10-22 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 15:40 3:01 1.18 Yes
2026-10-22 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 15:40 1:44 1.46 Yes
2026-10-22 17:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 15:40 1:42 1.07 Yes
2026-10-22 17:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 15:40 1:33 2.69 Yes
2026-10-22 16:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 15:40 0:40 1.29 Yes
2026-10-22 15:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 09:30 6:12 1.38 Yes
2026-10-22 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 09:30 6:09 1.08 Yes
2026-10-22 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 09:30 5:33 0.97 Yes
2026-10-22 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 09:30 4:56 1.51 Yes
2026-10-22 13:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 09:30 4:28 1.41 Yes
2026-10-22 13:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 09:30 4:08 1.39 Yes
2026-10-22 13:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 09:30 3:55 1.57 Yes
2026-10-22 12:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 09:30 3:27 1.51 Yes
2026-10-22 12:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 09:30 2:39 1.15 Yes
2026-10-22 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 09:30 2:14 1.07 Yes
2026-10-22 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 09:30 1:47 2.15 Yes
2026-10-22 10:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 09:30 1:00 1.37 Yes
2026-10-22 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 09:30 0:59 1.13 Yes
2026-10-22 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:22 6:25 1.45 Yes
2026-10-22 09:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 03:22 5:53 1.06 Yes
2026-10-22 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 03:22 5:40 1.04 Yes
2026-10-22 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:22 5:13 1.20 Yes
2026-10-22 07:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 03:22 4:33 0.99 Yes
2026-10-22 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 03:22 3:43 0.93 Yes
2026-10-22 06:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:22 3:32 1.38 Yes
2026-10-22 06:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 03:22 3:03 0.82 Yes
2026-10-22 05:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 03:22 2:00 1.28 Yes
2026-10-22 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:22 1:54 1.15 Yes
2026-10-22 04:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 03:22 1:13 1.08 Yes
2026-10-22 04:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:18 6:50 2.76 Yes
2026-10-22 04:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:18 6:46 1.50 Yes
2026-10-22 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:18 5:20 1.58 Yes
2026-10-22 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:18 5:02 1.00 Yes
2026-10-22 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:18 4:48 1.16 Yes
2026-10-22 01:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:18 4:06 1.15 Yes
2026-10-22 00:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:18 3:24 1.39 Yes
2026-10-22 00:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:18 3:22 1.21 Yes
2026-10-22 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:18 2:43 1.47 Yes
2026-10-21 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:18 2:09 1.04 Yes
2026-10-21 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:18 1:32 1.50 Yes
2026-10-21 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 15:13 6:55 0.92 Yes
2026-10-21 22:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:13 6:46 0.71 Yes
2026-10-21 21:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 15:13 6:03 1.16 Yes
2026-10-21 20:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:13 5:10 1.00 Yes
2026-10-21 20:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 15:13 5:07 0.80 Yes
2026-10-21 19:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 15:13 4:38 1.36 Yes
2026-10-21 18:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 15:13 3:34 0.93 Yes
2026-10-21 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 15:13 3:33 1.17 Yes
2026-10-21 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:13 3:28 0.94 Yes
2026-10-21 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 15:13 2:22 1.39 Yes
2026-10-21 17:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:13 2:20 1.00 Yes
2026-10-21 16:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 15:13 1:39 0.81 Yes
2026-10-21 16:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:13 1:04 1.14 Yes
2026-10-21 15:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:41 7:09 1.15 Yes
2026-10-21 15:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:41 6:24 1.22 Yes
2026-10-21 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:41 6:23 1.76 Yes
2026-10-21 14:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:41 5:48 1.40 Yes
2026-10-21 13:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:41 5:15 1.28 Yes
2026-10-21 12:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:41 4:05 1.16 Yes
2026-10-21 12:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:41 4:04 1.04 Yes
2026-10-21 12:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:41 3:59 1.27 Yes
2026-10-21 11:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:41 2:30 1.24 Yes
2026-10-21 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:41 2:19 1.43 Yes
2026-10-21 10:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:41 2:10 1.04 Yes
2026-10-21 10:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:41 1:27 0.96 Yes
2026-10-21 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 03:30 6:05 0.97 Yes
2026-10-21 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:30 5:43 1.40 Yes
2026-10-21 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 03:30 4:48 0.85 Yes
2026-10-21 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 03:30 4:21 0.93 Yes
2026-10-21 07:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:30 4:03 1.49 Yes
2026-10-21 06:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 03:30 3:09 1.23 Yes
2026-10-21 06:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 03:30 2:44 1.28 Yes
2026-10-21 05:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:30 2:22 1.45 Yes
2026-10-21 05:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 03:30 1:32 1.26 Yes
2026-10-21 04:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 03:30 1:27 1.22 Yes
2026-10-21 04:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:30 1:16 1.40 Yes
2026-10-21 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:30 0:14 1.37 Yes
2026-10-21 03:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:27 6:03 0.94 Yes
2026-10-21 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:27 5:48 1.25 Yes
2026-10-21 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:27 4:47 1.04 Yes
2026-10-21 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:27 4:25 1.38 Yes
2026-10-21 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:27 4:21 1.21 Yes
2026-10-21 00:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:27 2:51 1.04 Yes
2026-10-21 00:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:27 2:45 1.49 Yes
2026-10-21 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:27 2:41 0.93 Yes
2026-10-20 22:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:27 1:22 1.06 Yes
2026-10-20 22:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:27 1:02 1.16 Yes
2026-10-20 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:27 1:00 0.93 Yes
2026-10-20 21:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 15:24 6:17 1.22 Yes
2026-10-20 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 15:24 5:38 1.12 Yes
2026-10-20 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 15:24 5:31 1.39 Yes
2026-10-20 19:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 15:24 4:29 0.93 Yes
2026-10-20 19:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 15:24 4:25 1.14 Yes
2026-10-20 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 15:24 4:24 1.39 Yes
2026-10-20 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 15:24 3:21 1.16 Yes
2026-10-20 18:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 15:24 2:46 0.99 Yes
2026-10-20 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 15:24 2:44 1.35 Yes
2026-10-20 17:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 15:24 1:41 1.77 Yes
2026-10-20 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 15:24 1:33 1.25 Yes
2026-10-20 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 15:24 1:04 0.83 Yes
2026-10-20 15:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:09 6:12 1.39 Yes
2026-10-20 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:09 6:07 1.00 Yes
2026-10-20 14:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 09:09 5:39 0.91 Yes
2026-10-20 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:09 4:36 1.42 Yes
2026-10-20 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:09 4:17 1.05 Yes
2026-10-20 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 09:09 4:04 1.33 Yes
2026-10-20 12:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:09 3:12 1.19 Yes
2026-10-20 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:09 2:20 1.28 Yes
2026-10-20 11:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 09:09 2:13 1.16 Yes
2026-10-20 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:09 1:43 1.67 Yes
2026-10-20 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:09 1:19 1.00 Yes
2026-10-20 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 02:46 6:40 1.07 Yes
2026-10-20 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 02:46 6:31 0.93 Yes
2026-10-20 09:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 02:46 6:27 1.48 Yes
2026-10-20 07:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 02:46 5:02 1.29 Yes
2026-10-20 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 02:46 4:47 1.09 Yes
2026-10-20 07:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 02:46 4:36 1.33 Yes
2026-10-20 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 02:46 3:59 1.20 Yes
2026-10-20 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 02:46 3:22 0.86 Yes
2026-10-20 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 02:46 3:15 1.23 Yes
2026-10-20 05:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 02:46 2:22 1.47 Yes
2026-10-20 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 02:46 2:01 1.00 Yes
2026-10-20 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 02:46 1:55 0.93 Yes
2026-10-20 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 20:43 6:48 1.17 Yes
2026-10-20 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:43 6:24 0.93 Yes
2026-10-20 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 20:43 6:16 0.88 Yes
2026-10-20 01:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:43 5:10 1.00 Yes
2026-10-20 01:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 20:43 5:04 1.18 Yes
2026-10-20 01:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 20:43 4:35 1.43 Yes
2026-10-20 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 20:43 3:35 1.37 Yes
2026-10-20 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 20:43 3:32 1.17 Yes
2026-10-20 00:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:43 3:22 1.25 Yes
2026-10-19 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 20:43 2:33 1.22 Yes
2026-10-19 22:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:43 1:41 1.28 Yes
2026-10-19 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 20:43 1:38 1.49 Yes
2026-10-19 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:39 6:49 1.31 Yes
2026-10-19 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:39 6:27 1.97 Yes
2026-10-19 20:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:39 6:07 1.29 Yes
2026-10-19 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:39 5:33 1.08 Yes
2026-10-19 19:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:39 5:05 1.40 Yes
2026-10-19 18:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:39 4:17 0.93 Yes
2026-10-19 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:39 4:11 1.06 Yes
2026-10-19 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:39 3:52 1.16 Yes
2026-10-19 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:39 2:55 0.92 Yes
2026-10-19 17:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:39 2:40 1.00 Yes
2026-10-19 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:39 2:05 1.17 Yes
2026-10-19 16:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:39 1:42 1.42 Yes
2026-10-19 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:39 1:03 0.93 Yes
2026-10-19 15:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:37 6:38 1.33 Yes
2026-10-19 14:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:37 6:12 1.54 Yes
2026-10-19 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:37 5:33 0.84 Yes
2026-10-19 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:37 5:08 1.00 Yes
2026-10-19 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:37 4:30 1.40 Yes
2026-10-19 12:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:37 4:17 0.87 Yes
2026-10-19 12:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:37 3:39 1.21 Yes
2026-10-19 11:40 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-19 11:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:37 2:41 1.04 Yes
2026-10-19 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:37 2:39 1.01 Yes
2026-10-19 10:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:37 1:41 1.19 Yes
2026-10-19 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:37 1:14 1.18 Yes
2026-10-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:37 1:13 1.01 Yes
2026-10-19 08:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:35 6:08 1.41 Yes
2026-10-19 08:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:35 5:56 1.22 Yes
2026-10-19 08:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:35 5:39 1.28 Yes
2026-10-19 07:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:35 5:01 1.17 Yes
2026-10-19 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:35 4:37 0.96 Yes
2026-10-19 06:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:35 4:15 1.05 Yes
2026-10-19 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:35 3:48 1.17 Yes
2026-10-19 05:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:35 3:11 0.93 Yes
2026-10-19 05:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:35 2:37 1.23 Yes
2026-10-19 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:35 1:54 1.39 Yes
2026-10-19 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:35 1:36 1.22 Yes
2026-10-19 03:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 02:35 1:08 0.97 Yes
2026-10-19 02:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 20:32 6:15 1.39 Yes
2026-10-19 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 20:32 5:54 1.64 Yes
2026-10-19 02:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 20:32 5:30 1.05 Yes
2026-10-19 01:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 20:32 4:51 1.38 Yes
2026-10-19 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 20:32 4:39 1.27 Yes
2026-10-19 00:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 20:32 4:15 1.48 Yes
2026-10-19 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 20:32 3:32 0.93 Yes
2026-10-18 23:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 20:32 3:07 1.27 Yes
2026-10-18 23:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 20:32 3:04 1.16 Yes
2026-10-18 22:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 20:32 1:45 1.66 Yes
2026-10-18 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 20:32 1:34 1.01 Yes
2026-10-18 21:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 20:32 1:06 1.41 Yes
2026-10-18 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 14:30 5:50 1.28 Yes
2026-10-18 20:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 14:30 5:47 1.21 Yes
2026-10-18 19:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 14:30 5:28 1.40 Yes
2026-10-18 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 14:30 4:45 1.06 Yes
2026-10-18 18:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 14:30 4:25 1.17 Yes
2026-10-18 18:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 14:30 4:08 1.15 Yes
2026-10-18 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 14:30 3:41 1.34 Yes
2026-10-18 17:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 14:30 3:18 1.40 Yes
2026-10-18 16:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 14:30 2:28 1.22 Yes
2026-10-18 16:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 14:30 1:54 1.30 Yes
2026-10-18 15:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 14:30 1:22 1.18 Yes
2026-10-18 15:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 14:30 0:42 1.20 Yes
2026-10-18 14:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 08:27 6:26 1.08 Yes
2026-10-18 14:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 08:27 6:14 1.39 Yes
2026-10-18 13:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 08:27 5:22 1.37 Yes
2026-10-18 13:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 08:27 5:16 1.30 Yes
