URL Details: https://arch-mirror.wtako.net/
| URL: | https://arch-mirror.wtako.net/ |
|---|---|
| Mirror: | wtako.net |
| Protocol: | https |
| Country: | Hong Kong |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 16:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 06:01 | 34:53 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-24 16:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 06:01 | 34:51 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-24 16:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 06:01 | 34:34 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-24 16:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 06:01 | 34:32 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-24 15:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 06:01 | 33:39 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-24 15:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 06:01 | 33:36 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-24 15:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 06:01 | 33:17 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-24 15:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 06:01 | 33:15 | 2.30 | Yes | |
| 2026-10-24 15:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 06:01 | 33:01 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-24 15:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 06:01 | 32:59 | 3.68 | Yes | |
| 2026-10-24 14:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 06:01 | 32:17 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-24 14:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 06:01 | 32:15 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-24 14:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 06:01 | 32:01 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-24 14:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 06:01 | 31:59 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-24 13:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 06:01 | 31:21 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-24 13:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 06:01 | 31:19 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-24 12:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 06:01 | 30:52 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-24 12:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 06:01 | 30:50 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-24 12:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 06:01 | 30:50 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-24 12:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 06:01 | 30:48 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-24 12:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 51:09 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-24 12:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 51:07 | 3.30 | Yes | |
| 2026-10-24 11:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 50:15 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-24 11:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 50:13 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-24 10:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 49:56 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-24 10:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 49:54 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-24 10:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 49:18 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-24 10:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 49:16 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-24 09:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 48:36 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-24 09:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 48:34 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-24 09:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 48:31 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-24 09:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 48:29 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-24 08:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 47:33 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-24 08:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 47:31 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-24 08:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 47:19 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-24 08:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 47:17 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-24 08:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 47:02 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-24 08:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 47:00 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-24 07:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 46:04 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-24 07:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 46:02 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-24 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 46:00 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-24 06:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 45:58 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-24 06:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 45:56 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-24 06:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 45:54 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-24 05:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 44:51 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-24 05:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 44:49 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-24 05:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 44:29 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-24 05:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 44:27 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-24 05:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 44:07 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-24 05:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 44:05 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-24 04:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 43:33 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-24 04:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 43:31 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-24 04:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 43:18 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-24 04:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 43:16 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-24 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 42:35 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-24 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 42:33 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-24 02:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 41:42 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-24 02:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 41:40 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-24 02:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 41:28 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-24 02:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 41:26 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-24 02:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 41:13 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-24 02:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 41:11 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-24 01:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 40:17 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-24 01:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 40:15 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-24 01:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 40:13 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-24 01:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 40:11 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-24 01:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 40:01 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-24 00:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 39:59 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-23 23:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 38:53 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-23 23:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 38:51 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-23 23:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 38:34 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-23 23:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 38:32 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-23 23:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 38:24 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-23 23:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 38:22 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-23 22:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 37:40 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-23 22:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 37:38 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-23 22:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 37:07 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-23 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 37:07 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-23 22:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 37:05 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-23 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 37:04 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-23 20:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 35:57 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-23 20:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 35:55 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-23 20:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 35:54 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-23 20:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 35:52 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-23 20:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 35:16 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-23 20:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 35:13 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-23 19:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 34:42 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-23 19:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 34:40 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-23 19:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 34:31 | 3.49 | Yes | |
| 2026-10-23 19:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 34:29 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-23 18:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 33:59 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-23 18:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 33:57 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-23 17:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | Connection timed out. | |||
| 2026-10-23 17:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 32:54 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-23 17:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 32:46 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-23 17:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 32:44 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-23 17:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 32:34 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-23 17:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 32:32 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-23 16:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 31:22 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-23 16:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 31:20 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-23 16:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 31:08 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-23 16:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 31:06 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-23 16:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 31:02 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-23 16:00 | Sweden | 194.71.11.121 | No | Connection timed out. | |||
| 2026-10-23 15:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 30:18 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-23 15:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 30:16 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-23 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 29:11 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-23 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 29:09 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-23 14:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 29:09 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-23 14:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 29:07 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-23 13:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 28:23 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-23 13:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 28:21 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-23 12:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 27:34 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-23 12:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 27:32 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-23 12:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 27:28 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-23 12:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 27:26 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-23 12:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 27:13 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-23 12:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 27:10 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-23 11:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 26:20 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-23 11:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 26:17 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-23 11:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 26:12 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-23 11:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 26:10 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-23 10:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 25:29 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-23 10:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 25:28 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-23 09:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 24:32 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-23 09:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 24:30 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-23 09:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 24:22 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-23 09:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 24:20 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-23 09:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 24:04 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-23 09:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 24:02 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-23 08:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 23:15 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-23 08:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 23:13 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-23 07:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 22:55 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-23 07:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 22:54 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-23 07:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 22:22 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-23 07:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 22:20 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-23 06:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:00 | 21:40 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-23 06:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:00 | 21:37 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-23 06:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:00 | 21:34 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-23 06:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:00 | 21:32 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-23 06:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:00 | 21:08 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-23 06:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:00 | 21:06 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-23 05:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 38:24 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-23 05:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 38:22 | 0.93 | Yes | |
| 2026-10-23 04:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 38:00 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-23 04:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 37:58 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-23 04:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 37:34 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-23 04:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 37:32 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-23 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 36:54 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-23 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 36:52 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-23 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 36:19 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-23 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 36:17 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-23 02:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 35:51 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-23 02:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 35:49 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-23 02:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 35:35 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-23 02:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 35:33 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-23 01:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 34:35 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-23 01:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 34:33 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-23 01:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 34:21 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-23 01:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 34:19 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-23 00:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 34:13 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-23 00:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 34:11 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-22 23:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 33:16 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-22 23:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 33:14 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-22 23:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 32:28 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-22 23:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 32:26 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-22 23:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 32:24 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-22 23:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 32:22 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-22 22:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 32:07 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-22 22:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 32:05 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-22 21:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 31:17 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-22 21:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 31:15 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-22 21:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 31:04 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-22 21:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 31:02 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-22 21:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 30:49 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-22 21:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 30:47 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-22 20:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 29:25 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-22 20:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 29:22 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-22 20:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 29:21 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-22 20:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 29:19 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-22 19:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 29:16 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-22 19:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 29:14 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-22 19:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 28:19 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-22 18:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 28:17 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-22 18:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 28:02 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-22 18:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 28:02 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-22 18:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 28:00 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-22 18:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 28:00 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-22 17:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 26:52 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-22 17:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 26:45 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-22 17:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 26:42 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-22 17:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 26:40 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-22 17:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 26:34 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-22 17:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 26:32 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-22 16:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 25:41 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-22 16:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 25:38 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-22 15:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 25:03 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-22 15:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 25:01 | 3.21 | Yes | |
| 2026-10-22 15:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 24:59 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-22 15:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 24:57 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-22 15:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 24:24 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-22 15:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 24:22 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-22 14:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 23:47 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-22 14:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 23:45 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-22 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 23:19 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-22 13:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 23:16 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-22 13:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 22:59 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-22 13:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 22:57 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-22 13:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 22:46 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-22 13:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 22:44 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-22 12:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 14:41 | 22:18 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-22 12:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 14:41 | 22:16 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-22 12:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 14:41 | 21:30 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-22 12:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 14:41 | 21:28 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-22 11:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 14:41 | 21:05 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-22 11:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 14:41 | 21:03 | 0.76 | Yes | |
