URL Details: http://free.nchc.org.tw/arch/
| URL: | http://free.nchc.org.tw/arch/ |
|---|---|
| Mirror: | free.nchc.org.tw |
| Protocol: | http |
| Country: | Taiwan |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 21:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 21:11 | 0.93 | Yes | |
| 2026-10-24 21:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 21:09 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-24 20:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 20:37 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-24 20:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 20:34 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-24 20:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 19:52 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-24 20:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 19:50 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-24 19:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 19:36 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-24 19:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 19:34 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-24 19:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 19:32 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-24 19:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 19:30 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-24 19:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 18:41 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-24 19:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 18:39 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-24 18:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 18:06 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-24 18:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 18:04 | 2.48 | Yes | |
| 2026-10-24 17:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 17:36 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-24 17:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 17:34 | 2.26 | Yes | |
| 2026-10-24 17:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 17:34 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-24 17:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 17:31 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-24 17:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 17:01 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-24 17:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 16:59 | 2.29 | Yes | |
| 2026-10-24 16:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 16:32 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-24 16:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 16:30 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-24 16:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 16:13 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 16:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 16:11 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-24 15:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 15:18 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-24 15:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 15:15 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-24 15:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 14:56 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-24 15:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 14:54 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-24 15:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 14:40 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-24 15:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 14:38 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-24 14:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 13:56 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 14:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 13:54 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-24 14:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 13:40 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-24 14:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 13:39 | 1.55 | Yes | |
| 2026-10-24 13:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 13:00 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-24 13:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 12:58 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-24 12:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 12:31 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-24 12:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 12:29 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-24 12:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 12:29 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-24 12:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 12:27 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-24 12:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 11:48 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-24 12:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 11:45 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-24 11:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 10:53 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-24 11:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 10:51 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-24 10:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 10:35 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-24 10:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 10:33 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-24 10:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 9:56 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-24 10:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 9:54 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-24 09:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 9:15 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-24 09:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 9:13 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-24 09:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 9:09 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-24 09:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 9:07 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-24 08:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 8:11 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-24 08:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 8:09 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-24 08:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 7:58 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-24 08:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 7:55 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-24 08:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 7:40 | 2.26 | Yes | |
| 2026-10-24 08:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 7:38 | 1.13 | Yes | |
| 2026-10-24 07:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 6:43 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-24 07:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 6:40 | 2.55 | Yes | |
| 2026-10-24 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 6:38 | 1.40 | Yes | |
| 2026-10-24 06:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 6:36 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-24 06:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 6:34 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-24 06:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 6:32 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-24 05:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 5:29 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-24 05:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 5:27 | 1.44 | Yes | |
| 2026-10-24 05:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 5:07 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-24 05:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 5:05 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-24 05:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 4:45 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-24 05:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 4:43 | 1.20 | Yes | |
| 2026-10-24 04:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 4:11 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-24 04:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 4:09 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-24 04:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 3:56 | 1.22 | Yes | |
| 2026-10-24 04:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 3:54 | 2.53 | Yes | |
| 2026-10-24 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 3:13 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-24 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 3:11 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-24 02:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 2:20 | 1.20 | Yes | |
| 2026-10-24 02:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 2:18 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-24 02:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 2:06 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-24 02:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 2:04 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-24 02:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-24 00:22 | 1:51 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-24 02:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-24 00:22 | 1:49 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-24 01:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-24 00:22 | 0:55 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-24 01:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-24 00:22 | 0:53 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-24 01:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-24 00:22 | 0:51 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-24 01:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-24 00:22 | 0:49 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-24 01:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 24:39 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-24 00:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 24:37 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-23 23:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 23:31 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-23 23:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 23:29 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-23 23:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 23:13 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-23 23:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 23:10 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-23 23:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 23:02 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-23 23:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 23:00 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-23 22:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 22:18 | 1.19 | Yes | |
| 2026-10-23 22:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 22:17 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-23 22:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 21:45 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-23 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 21:45 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-23 22:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 21:43 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-23 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 21:43 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-23 20:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 20:36 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 20:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 20:34 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-23 20:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 20:32 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-23 20:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 20:30 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-23 20:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 19:54 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-23 20:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 19:52 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-23 19:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 19:21 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-23 19:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 19:18 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-23 19:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 19:09 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-23 19:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 19:07 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-23 18:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 18:37 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-23 18:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 18:35 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-23 17:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 17:34 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-23 17:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 17:32 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-23 17:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 17:25 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-23 17:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 17:22 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-23 17:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 17:12 | 0.93 | Yes | |
| 2026-10-23 17:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 17:10 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-23 16:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 16:01 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-23 16:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 15:58 | 1.72 | Yes | |
| 2026-10-23 16:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 15:46 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-23 16:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 15:44 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-23 16:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 15:40 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-23 16:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 15:38 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-23 15:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 14:56 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-23 15:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 14:54 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-23 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 13:49 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-23 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 13:47 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-23 14:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 13:47 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-23 14:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 13:45 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-23 13:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 13:01 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-23 13:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 12:59 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-23 12:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 12:12 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-23 12:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 12:10 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-23 12:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 12:06 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-23 12:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 12:04 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-23 12:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 11:51 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-23 12:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 11:49 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-23 11:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 10:58 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-23 11:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 10:56 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-23 11:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 10:50 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-23 11:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 10:48 | 2.76 | Yes | |
| 2026-10-23 10:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 10:08 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-23 10:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 10:06 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-23 09:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 9:10 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-23 09:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 9:08 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-23 09:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 9:00 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-23 09:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 8:58 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-23 09:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 8:42 | 1.54 | Yes | |
| 2026-10-23 09:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 8:40 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-23 08:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 7:53 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-23 08:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 7:51 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-23 07:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 7:34 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-23 07:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 7:32 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-23 07:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 7:00 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-23 07:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 6:58 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-23 06:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 6:18 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-23 06:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 6:16 | 1.24 | Yes | |
| 2026-10-23 06:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 6:12 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-23 06:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 6:10 | 2.68 | Yes | |
| 2026-10-23 06:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 5:46 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-23 06:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 5:44 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-23 05:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 4:43 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-23 05:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 4:41 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-23 04:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 4:19 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-23 04:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 4:17 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-23 04:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 3:53 | 1.57 | Yes | |
| 2026-10-23 04:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 3:51 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-23 03:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 3:13 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-23 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 3:11 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-23 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 2:38 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-23 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 2:36 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-23 02:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 00:22 | 2:10 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-23 02:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 00:22 | 2:08 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-23 02:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 00:22 | 1:54 | 1.19 | Yes | |
| 2026-10-23 02:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 00:22 | 1:52 | 1.29 | Yes | |
| 2026-10-23 01:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 00:22 | 0:54 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-23 01:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 00:22 | 0:52 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-23 01:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 00:21 | 24:41 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-23 01:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 00:21 | 24:38 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-23 00:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 00:21 | 24:33 | 1.57 | Yes | |
| 2026-10-23 00:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 00:21 | 24:31 | 1.65 | Yes | |
| 2026-10-22 23:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 00:21 | 23:36 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-22 23:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 00:21 | 23:34 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-22 23:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 00:21 | 22:48 | 1.54 | Yes | |
| 2026-10-22 23:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 00:21 | 22:46 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-22 23:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 00:21 | 22:44 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-22 23:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 00:21 | 22:42 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-22 22:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 00:21 | 22:27 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-22 22:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 00:21 | 22:25 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-22 21:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 00:21 | 21:37 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-22 21:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 00:21 | 21:35 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-22 21:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 00:21 | 21:24 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-22 21:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 00:21 | 21:22 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-22 21:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 00:21 | 21:09 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-22 21:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 00:21 | 21:07 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-22 20:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 00:21 | 19:44 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-22 20:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 00:21 | 19:42 | 2.37 | Yes | |
| 2026-10-22 20:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 00:21 | 19:41 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-22 20:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 00:21 | 19:38 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-22 19:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 00:21 | 19:35 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-22 19:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 00:21 | 19:34 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-22 19:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 00:21 | 18:38 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-22 18:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 00:21 | 18:36 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-22 18:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 00:21 | 18:22 | 1.26 | Yes | |
| 2026-10-22 18:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 00:21 | 18:22 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-22 18:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 00:21 | 18:20 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-22 18:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 00:21 | 18:19 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-22 17:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 00:21 | 17:12 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-22 17:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 00:21 | 17:04 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-22 17:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 00:21 | 17:02 | 2.29 | Yes | |
| 2026-10-22 17:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 00:21 | 17:00 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-22 17:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 00:21 | 16:54 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 17:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 00:21 | 16:51 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-22 16:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 00:21 | 16:00 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-22 16:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 00:21 | 15:58 | 1.10 | Yes | |
