URL Details: http://lidsol.fi-b.unam.mx/archlinux/

URL: http://lidsol.fi-b.unam.mx/archlinux/
Mirror: fi-b.unam.mx
Protocol: http
Country: Mexico
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-25 05:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 03:21 2:23 1.71 Yes
2026-10-25 04:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 03:21 1:31 0.47 Yes
2026-10-25 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 03:21 1:20 0.42 Yes
2026-10-25 03:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 03:21 0:26 0.53 Yes
2026-10-25 03:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 02:22 1:06 0.34 Yes
2026-10-25 03:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 02:22 0:47 1.53 Yes
2026-10-25 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 00:21 1:53 1.44 Yes
2026-10-25 02:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 00:21 1:50 0.31 Yes
2026-10-25 01:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 00:21 1:23 0.55 Yes
2026-10-25 00:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 23:21 1:20 0.31 Yes
2026-10-25 00:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 23:21 1:10 1.27 Yes
2026-10-25 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 23:21 0:53 0.51 Yes
2026-10-24 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 22:21 1:07 0.39 Yes
2026-10-24 23:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 22:21 0:52 0.45 Yes
2026-10-24 22:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 22:21 0:26 0.36 Yes
2026-10-24 22:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 21:21 0:49 0.58 Yes
2026-10-24 21:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 20:22 1:09 9.10 Yes
2026-10-24 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 20:22 0:34 0.66 Yes
2026-10-24 20:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 19:21 0:51 2.68 Yes
2026-10-24 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 19:21 0:34 1.06 Yes
2026-10-24 19:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 19:21 0:31 0.59 Yes
2026-10-24 19:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 18:22 0:39 1.99 Yes
2026-10-24 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 17:21 1:05 1.38 Yes
2026-10-24 17:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 15:22 2:34 1.13 Yes
2026-10-24 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 15:22 2:32 0.40 Yes
2026-10-24 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 15:22 1:59 2.14 Yes
2026-10-24 16:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 15:22 1:30 0.48 Yes
2026-10-24 16:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 15:22 1:11 1.74 Yes
2026-10-24 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 15:22 0:16 0.46 Yes
2026-10-24 15:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 14:21 0:55 1.54 Yes
2026-10-24 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 14:21 0:39 1.22 Yes
2026-10-24 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 12:21 1:55 0.69 Yes
2026-10-24 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 12:21 1:39 0.30 Yes
2026-10-24 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 12:21 0:59 1.63 Yes
2026-10-24 12:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 11:21 1:29 0.65 Yes
2026-10-24 12:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 11:21 1:27 0.30 Yes
2026-10-24 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 11:21 0:46 0.37 Yes
2026-10-24 11:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 10:22 0:51 2.21 Yes
2026-10-24 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 10:22 0:33 0.68 Yes
2026-10-24 10:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 08:21 1:55 0.59 Yes
2026-10-24 09:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:21 1:14 0.79 Yes
2026-10-24 09:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 08:21 1:08 0.38 Yes
2026-10-24 08:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 07:21 1:10 0.75 Yes
2026-10-24 08:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 07:21 0:56 2.08 Yes
2026-10-24 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 07:21 0:39 0.36 Yes
2026-10-24 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 06:21 0:42 0.29 Yes
2026-10-24 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 06:21 0:37 0.92 Yes
2026-10-24 06:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 06:21 0:33 0.41 Yes
2026-10-24 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:22 1:28 1.23 Yes
2026-10-24 05:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 04:22 1:05 1.01 Yes
2026-10-24 05:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 04:22 0:44 0.51 Yes
2026-10-24 04:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:22 0:09 0.47 Yes
2026-10-24 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 03:22 0:54 0.29 Yes
2026-10-24 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 03:22 0:11 0.40 Yes
2026-10-24 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 01:21 1:19 1.33 Yes
2026-10-24 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 01:21 1:05 0.28 Yes
2026-10-24 02:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 01:21 0:50 1.82 Yes
2026-10-24 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:22 0:54 1.64 Yes
2026-10-24 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:22 0:49 0.28 Yes
2026-10-24 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:22 0:38 0.41 Yes
2026-10-23 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 23:22 0:29 1.60 Yes
2026-10-23 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 23:22 0:11 0.60 Yes
2026-10-23 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 22:21 1:01 0.29 Yes
2026-10-23 22:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 21:21 1:18 0.59 Yes
2026-10-23 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 21:21 0:44 0.77 Yes
2026-10-23 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 21:21 0:44 2.57 Yes
2026-10-23 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:21 0:35 0.40 Yes
2026-10-23 20:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:21 0:31 0.49 Yes
2026-10-23 20:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 19:21 0:53 1.31 Yes
2026-10-23 19:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 19:21 0:20 0.60 Yes
2026-10-23 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 17:21 2:08 0.38 Yes
2026-10-23 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 17:21 1:36 0.36 Yes
2026-10-23 17:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 17:21 0:32 0.40 Yes
2026-10-23 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:21 2:23 0.63 Yes
2026-10-23 17:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:21 2:10 0.30 Yes
2026-10-23 16:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:21 0:59 0.34 Yes
2026-10-23 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:21 0:45 2.56 Yes
2026-10-23 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 14:22 1:38 1.49 Yes
2026-10-23 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 14:22 0:54 0.57 Yes
2026-10-23 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 13:22 0:48 0.31 Yes
2026-10-23 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 13:22 0:45 0.99 Yes
2026-10-23 13:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 11:22 1:59 3.02 Yes
2026-10-23 12:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 11:22 1:10 0.53 Yes
2026-10-23 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 11:22 1:05 0.30 Yes
2026-10-23 12:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 11:22 0:49 0.66 Yes
2026-10-23 11:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 10:21 0:56 2.00 Yes
2026-10-23 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 09:22 1:48 7.67 Yes
2026-10-23 10:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:22 1:06 1.79 Yes
2026-10-23 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:22 1:08 0.41 Yes
2026-10-23 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 08:22 0:59 0.30 Yes
2026-10-23 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:22 0:40 2.60 Yes
2026-10-23 08:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 07:22 0:51 0.39 Yes
2026-10-23 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 07:22 0:32 0.83 Yes
2026-10-23 07:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 06:22 0:58 0.78 Yes
2026-10-23 06:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 05:22 1:16 0.39 Yes
2026-10-23 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 05:22 1:11 0.39 Yes
2026-10-23 06:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 05:22 0:44 0.35 Yes
2026-10-23 05:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 04:22 0:41 1.09 Yes
2026-10-23 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 04:22 0:17 0.29 Yes
2026-10-23 04:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 03:21 0:52 1.16 Yes
2026-10-23 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 02:21 1:12 1.46 Yes
2026-10-23 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 02:21 0:37 0.30 Yes
2026-10-23 02:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 01:22 1:09 1.08 Yes
2026-10-23 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 01:22 0:52 0.36 Yes
2026-10-23 01:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:22 0:53 0.30 Yes
2026-10-23 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:22 0:38 1.26 Yes
2026-10-23 00:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:22 0:31 1.06 Yes
2026-10-22 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 23:22 0:33 0.32 Yes
2026-10-22 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 22:21 0:46 0.58 Yes
2026-10-22 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 22:21 0:42 0.57 Yes
2026-10-22 22:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 20:22 2:25 0.29 Yes
2026-10-22 21:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 20:22 1:35 2.02 Yes
2026-10-22 21:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 20:22 1:21 0.59 Yes
2026-10-22 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 20:22 1:07 0.93 Yes
2026-10-22 20:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 19:22 0:42 0.79 Yes
2026-10-22 20:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 19:22 0:38 1.42 Yes
2026-10-22 19:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 19:22 0:33 0.77 Yes
2026-10-22 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 18:21 0:37 0.61 Yes
2026-10-22 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 18:21 0:20 0.50 Yes
2026-10-22 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 16:22 2:19 1.42 Yes
2026-10-22 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 16:22 1:02 0.32 Yes
2026-10-22 17:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 16:22 1:00 0.42 Yes
2026-10-22 17:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 16:22 0:51 0.80 Yes
2026-10-22 16:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 15:21 0:58 0.40 Yes
2026-10-22 15:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 13:21 2:21 3.85 Yes
2026-10-22 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 13:21 2:17 0.29 Yes
2026-10-22 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 13:21 1:42 0.45 Yes
2026-10-22 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 13:21 1:04 0.54 Yes
2026-10-22 13:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 13:21 0:36 0.59 Yes
2026-10-22 13:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:21 1:17 0.42 Yes
2026-10-22 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:21 1:04 1.88 Yes
2026-10-22 12:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:21 0:36 0.84 Yes
2026-10-22 12:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 11:22 0:47 0.42 Yes
2026-10-22 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 11:22 0:22 0.49 Yes
2026-10-22 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 09:21 1:56 0.36 Yes
2026-10-22 10:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 09:21 1:09 0.27 Yes
2026-10-22 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 09:21 1:08 0.97 Yes
2026-10-22 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:22 1:25 0.58 Yes
2026-10-22 09:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:22 0:53 0.40 Yes
2026-10-22 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:22 0:41 0.40 Yes
2026-10-22 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 07:22 1:13 0.35 Yes
2026-10-22 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 07:22 0:33 0.37 Yes
2026-10-22 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:21 0:44 0.51 Yes
2026-10-22 06:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:21 0:32 0.35 Yes
2026-10-22 06:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 04:21 2:04 0.29 Yes
2026-10-22 05:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 04:21 1:01 0.39 Yes
2026-10-22 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 04:21 0:54 0.36 Yes
2026-10-22 04:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 03:21 1:14 1.47 Yes
2026-10-22 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 03:21 0:46 0.39 Yes
2026-10-22 04:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:21 0:42 0.95 Yes
2026-10-22 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 01:22 1:16 0.31 Yes
2026-10-22 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 01:22 0:58 1.98 Yes
2026-10-22 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 01:22 0:44 1.18 Yes
2026-10-22 01:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:21 1:02 0.29 Yes
2026-10-22 00:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 22:22 2:20 0.74 Yes
2026-10-22 00:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 22:22 2:18 1.41 Yes
2026-10-22 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 22:22 1:39 0.29 Yes
2026-10-21 23:27 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-21 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 22:22 0:28 0.99 Yes
2026-10-21 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:21 0:48 0.29 Yes
2026-10-21 21:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:21 0:38 0.40 Yes
2026-10-21 21:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 20:21 0:55 0.71 Yes
2026-10-21 20:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 19:22 1:01 1.98 Yes
2026-10-21 20:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 19:22 0:59 0.31 Yes
2026-10-21 19:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 19:22 0:30 0.60 Yes
2026-10-21 18:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:22 0:26 0.30 Yes
2026-10-21 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:22 0:24 0.47 Yes
2026-10-21 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:22 0:20 0.40 Yes
2026-10-21 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 16:22 1:14 1.16 Yes
2026-10-21 17:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 16:22 1:11 0.43 Yes
2026-10-21 16:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 15:22 1:31 1.32 Yes
2026-10-21 16:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:22 0:56 0.36 Yes
2026-10-21 15:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 15:22 0:28 1.73 Yes
2026-10-21 15:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 14:21 0:43 0.39 Yes
2026-10-21 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 14:21 0:42 0.29 Yes
2026-10-21 14:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 13:22 1:07 0.76 Yes
2026-10-21 13:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:21 1:35 0.36 Yes
2026-10-21 12:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:21 0:24 0.35 Yes
2026-10-21 12:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:21 0:24 0.77 Yes
2026-10-21 12:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:21 0:19 0.31 Yes
2026-10-21 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 10:22 0:48 0.45 Yes
2026-10-21 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 10:22 0:38 0.75 Yes
2026-10-21 10:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 10:22 0:29 0.36 Yes
2026-10-21 10:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:22 1:45 0.29 Yes
2026-10-21 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:22 1:13 0.38 Yes
2026-10-21 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:22 0:51 0.37 Yes
2026-10-21 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 07:22 0:56 0.27 Yes
2026-10-21 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 06:22 1:29 0.51 Yes
2026-10-21 07:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 06:22 1:10 0.51 Yes
2026-10-21 06:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 05:22 1:17 2.19 Yes
2026-10-21 06:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 05:22 0:52 0.44 Yes
2026-10-21 05:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 05:22 0:30 0.50 Yes
2026-10-21 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 04:22 0:39 1.25 Yes
2026-10-21 04:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 04:22 0:35 0.62 Yes
2026-10-21 04:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 02:22 2:23 0.92 Yes
2026-10-21 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 02:22 1:22 0.54 Yes
2026-10-21 03:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 02:22 1:08 1.23 Yes
2026-10-21 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 02:22 0:53 0.66 Yes
2026-10-21 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 22:22 3:52 0.60 Yes
2026-10-21 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 22:22 3:30 0.35 Yes
2026-10-21 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 22:22 3:26 0.81 Yes
2026-10-21 00:18 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-21 00:12 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-21 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-20 22:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 22:22 0:27 0.56 Yes
2026-10-20 22:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:22 1:07 0.56 Yes
2026-10-20 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:22 1:05 0.28 Yes
2026-10-20 21:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:22 0:19 0.39 Yes
2026-10-20 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 20:21 0:41 0.27 Yes
2026-10-20 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 20:21 0:34 0.32 Yes
2026-10-20 19:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 19:22 0:31 0.36 Yes
2026-10-20 19:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 19:22 0:27 0.57 Yes
2026-10-20 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 19:22 0:26 0.59 Yes
2026-10-20 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 18:21 0:24 0.70 Yes
2026-10-20 18:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:22 1:48 0.38 Yes
2026-10-20 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:22 1:46 0.27 Yes
2026-10-20 17:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 15:22 1:43 0.56 Yes
2026-10-20 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 15:22 1:35 0.35 Yes
2026-10-20 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 15:22 1:06 0.32 Yes
2026-10-20 15:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 13:22 1:59 0.32 Yes
2026-10-20 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 13:22 1:55 0.54 Yes
2026-10-20 14:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 13:22 1:27 0.27 Yes
2026-10-20 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:22 1:23 0.32 Yes
2026-10-20 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 12:22 1:05 0.38 Yes
2026-10-20 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 12:22 0:51 0.27 Yes
2026-10-20 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 11:22 0:59 0.53 Yes
2026-10-20 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:22 2:08 0.38 Yes
2026-10-20 11:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 09:22 2:00 3.00 Yes
2026-10-20 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:22 1:31 0.44 Yes
2026-10-20 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:22 1:06 0.69 Yes
2026-10-20 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 08:22 1:04 0.47 Yes
2026-10-20 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 08:22 0:56 0.65 Yes
2026-10-20 09:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 08:22 0:52 0.32 Yes
2026-10-20 07:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:22 1:27 0.31 Yes
2026-10-20 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:22 1:11 0.30 Yes
2026-10-20 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:22 1:00 0.56 Yes
2026-10-20 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 04:22 2:23 0.51 Yes
2026-10-20 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 04:22 1:46 0.61 Yes
2026-10-20 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 04:22 1:39 0.65 Yes
2026-10-20 05:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 04:22 0:47 0.51 Yes
2026-10-20 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 04:22 0:26 0.54 Yes
2026-10-20 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 04:22 0:20 0.38 Yes
2026-10-20 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 02:22 1:09 0.31 Yes
2026-10-20 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 02:22 0:45 1.13 Yes
2026-10-20 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 02:22 0:37 0.27 Yes
2026-10-20 01:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:22 1:31 0.59 Yes
2026-10-20 01:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:22 1:25 0.73 Yes
2026-10-20 01:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:22 0:56 0.49 Yes
2026-10-20 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 23:22 0:56 0.44 Yes
2026-10-20 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 22:22 1:53 0.31 Yes
2026-10-20 00:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 22:22 1:43 0.59 Yes
2026-10-19 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 21:22 1:54 0.42 Yes
2026-10-19 22:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 21:22 1:02 0.35 Yes
2026-10-19 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 21:22 0:59 0.57 Yes
2026-10-19 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:22 2:06 0.43 Yes
2026-10-19 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:22 1:44 0.61 Yes
2026-10-19 20:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:22 1:23 0.36 Yes
2026-10-19 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:22 0:50 0.32 Yes
2026-10-19 19:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:22 0:22 0.46 Yes
2026-10-19 18:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 17:21 1:34 0.72 Yes
2026-10-19 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 17:21 1:29 0.28 Yes
2026-10-19 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 17:21 1:09 0.65 Yes
2026-10-19 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:21 2:12 0.50 Yes
2026-10-19 17:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 15:21 1:57 0.37 Yes
2026-10-19 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 15:21 1:22 0.33 Yes
2026-10-19 16:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:21 0:59 0.27 Yes
2026-10-19 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 14:21 1:21 0.45 Yes
2026-10-19 15:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:21 0:54 0.38 Yes
2026-10-19 14:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:21 0:28 0.34 Yes
2026-10-19 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:21 1:48 0.27 Yes
2026-10-19 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 12:21 1:23 0.36 Yes
2026-10-19 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 12:21 0:45 0.44 Yes
2026-10-19 12:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:21 0:32 0.34 Yes
2026-10-19 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 11:21 0:54 0.43 Yes
2026-10-19 11:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 09:21 2:18 0.53 Yes
2026-10-19 11:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:21 1:56 0.51 Yes
2026-10-19 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 09:21 1:54 0.38 Yes
2026-10-19 10:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 09:21 0:56 0.52 Yes
2026-10-19 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:22 1:28 0.27 Yes
2026-10-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:22 1:28 0.51 Yes
2026-10-19 08:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:22 0:21 0.57 Yes
2026-10-19 08:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:22 0:08 0.35 Yes
2026-10-19 08:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 07:22 0:52 1.88 Yes
2026-10-19 07:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:22 1:14 0.82 Yes
2026-10-19 07:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:22 0:49 0.27 Yes
2026-10-19 06:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:22 0:27 0.38 Yes
2026-10-19 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 05:22 1:01 0.40 Yes
2026-10-19 05:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:21 2:24 0.43 Yes
2026-10-19 05:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:21 1:50 0.58 Yes
2026-10-19 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 03:21 1:07 0.32 Yes
2026-10-19 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:21 0:49 0.67 Yes
2026-10-19 03:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:21 0:21 0.55 Yes
2026-10-19 02:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 01:21 1:25 0.66 Yes
